Quadro orario
Il quadro orario qui sotto è quello ministeriale dell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM), articolazione Sistemi Informativi Aziendali (SIA). Dall’anno scolastico 2026/2027 la riforma degli istituti tecnici (D.M. 19 febbraio 2026, n. 29) si applica alle classi prime; le classi iniziate negli anni precedenti proseguono con il quadro orario del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88. Le ore indicate sono settimanali: i decreti le esprimono in ore annue, su 33 settimane.
Classi prime dal 2026/2027 (D.M. 29/2026)
Primo biennio (comune all’indirizzo AFM)
| Materia | 1° anno | 2° anno |
|---|---|---|
| Lingua italiana | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 |
| Geografia | 1 | — |
| Matematica | 4 | 4 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 |
| Scienze sperimentali | 4 | 4 |
| Economia aziendale | 2 | 2 |
| Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | 2 | 2 |
| Geografia economica | 1 | 2 |
| Seconda lingua comunitaria (spagnolo) | 2 | 2 |
| Scienze motorie | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 |
| Quota del curricolo a disposizione della scuola | 2 | 2 |
| Totale ore settimanali | 32 | 32 |
Secondo biennio e quinto anno (articolazione SIA)
| Materia | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
|---|---|---|---|
| Lingua italiana | 4 | 4 | 3 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| Economia aziendale | 4 | 5 | 3 |
| Informatica applicata | 4 | 5 | 3 |
| Diritto | 3 | 2 | 2 |
| Economia politica | 2 | 2 | 1 |
| Seconda lingua comunitaria (spagnolo) | 1 | — | — |
| Scienze motorie | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 |
| Quota del curricolo a disposizione della scuola | 3 | 3 | 7 |
| Totale ore settimanali | 32 | 32 | 30 |
La quota del curricolo a disposizione della scuola è organizzata da ogni istituto nella sua autonomia. Per il primo biennio del settore economico il Ministero indica di usarla per potenziare Geografia e/o la seconda lingua comunitaria (nota MIM prot. n. 1397 del 19 marzo 2026).
Classi iniziate prima del 2026/2027 (D.P.R. 88/2010)
Primo biennio (comune all’indirizzo AFM)
| Materia | 1° anno | 2° anno |
|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 |
| Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 |
| Scienze integrate (Fisica) | 2 | — |
| Scienze integrate (Chimica) | — | 2 |
| Geografia | 3 | 3 |
| Informatica | 2 | 2 |
| Seconda lingua comunitaria (spagnolo) | 3 | 3 |
| Economia aziendale | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 |
| Totale ore settimanali | 32 | 32 |
Secondo biennio e quinto anno (articolazione SIA)
| Materia | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| Seconda lingua comunitaria (spagnolo) | 3 | — | — |
| Informatica | 4 | 5 | 5 |
| Economia aziendale | 4 | 7 | 7 |
| Diritto | 3 | 3 | 2 |
| Economia politica | 3 | 2 | 3 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 |
In entrambi gli ordinamenti, dal terzo anno l’articolazione Sistemi Informativi Aziendali si distingue per il maggior peso dell’informatica, che affianca Economia aziendale come materia caratterizzante; la seconda lingua comunitaria (spagnolo) si studia fino al terzo anno.
Formazione scuola-lavoro
Nel secondo biennio e nel quinto anno sono previste almeno 150 ore di formazione scuola-lavoro (fino al 2024/2025 chiamata PCTO), come stabilito per gli istituti tecnici dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 784. Leggi di più in Formazione scuola-lavoro.
Vuoi saperne di più?
La segreteria risponde su percorso di studi, iscrizioni e colloqui.
